2D Materials
| 期刊全称 | 2D Materials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | 2D Mater. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 材料科学物理量子力学工程类化学纳米技术有机化学光电子学化学工程凝聚态物理生物石墨烯复合材料光学生物化学冶金电气工程计算机科学热力学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | 2D Materials is a multidisciplinary, electronic-only journal devoted to publishing fundamental and applied research of the highest quality and impact covering all aspects of graphene and related two-dimensional materials. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2053-1583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://iopscience.iop.org/journal/2053-1583http://iopscience.iop.org/2053-1583 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc04.manuscriptcentral.com/2dm-iop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | IOP Publishing Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 29.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 94.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2053-1583%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
