Aquaculture Reports
| 期刊全称 | Aquaculture Reports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Aquacult. Rep. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物渔业化学医学鱼生物化学遗传学生态学内科学地质学有机化学内分泌学动物科学食品科学基因古生物学物理植物动物核磁共振 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Aquaculture Reports will publish original research papers and reviews documenting outstanding science with a regional context and focus, answering the need for high quality information on novel species, systems and regions in emerging areas of aquaculture research and development, such as integrated multi-trophic aquaculture, urban aquaculture, ornamental, unfed aquaculture, offshore aquaculture and others. Papers having industry research as priority and encompassing product development research or current industry practice are encouraged. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2352-5134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 9.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Agricultural and Biological Sciences-Animal Science and Zoology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/aquaculture-reports | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/AQREP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier BV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 96.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 99.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2352-5134%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 14 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。