Biomass Conversion and Biorefinery
期刊全称 | Biomass Conversion and Biorefinery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | Biomass Convers. Biorefin. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 化学生物有机化学工程类生态学生物化学物理废物管理化学工程材料科学地质学制浆造纸工业环境科学量子力学食品科学复合材料农学植物物理化学生物技术海洋学催化作用生物量(生态学)冶金计算机科学热力学生物燃料色谱法数学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | Biomass Conversion and Biorefinery presents articles and information on research, development and applications in thermo-chemical conversion; physico-chemical conversion and bio-chemical conversion, including all necessary steps for the provision and preparation of the biomass as well as all possible downstream processing steps for the environmentally sound and economically viable provision of energy and chemical products. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 2190-6815 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 14.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | Energy-Renewable Energy, Sustainability and the Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | https://www.springer.com/13399https://www.springer.com/journal/13399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/bcab | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | 12 issues per year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 8.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 91.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2190-6815%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。