Birth-Issues in Perinatal Care
| 期刊全称 | Birth-Issues in Perinatal Care | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | BIRTH-ISS PERINAT C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物遗传学怀孕心理学计算机科学产科政治学社会学病理内科学护理部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Birth: Issues in Perinatal Care is a multidisciplinary, refereed journal devoted to issues and practices in the care of childbearing women, infants, and families. It is written by and for professionals in maternal and neonatal health, nurses, midwives, physicians, public health workers, doulas, social scientists, childbirth educators, lactation counselors, epidemiologists, and other health caregivers and policymakers in perinatal care. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0730-7659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 7.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-妇产科学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1523-536Xhttps://onlinelibrary.wiley.com/journal/1523536X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/birth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell Publishing Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 35.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 87.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0730-7659%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
