International Journal of Optics
| 期刊全称 | International Journal of Optics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Int. J. Opt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理量子力学光学计算机科学工程类材料科学数学光电子学化学电气工程电信有机化学激光器复合材料人工智能生物热力学计算机视觉统计程序设计语言波长几何学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | International Journal of Optics publishes papers on the nature of light, its properties and behaviours, and its interaction with matter. The journal considers both fundamental and highly applied studies, especially those that promise technological solutions for the next generation of systems and devices. As well as original research, International Journal of Optics also publishes focused review articles that examine the state of the art, identify emerging trends, and suggest future directions for developing fields. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1687-9384 on-line: 1687-9392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Physics and Astronomy-Atomic and Molecular Physics, and Optics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.hindawi.com/journals/ijo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Hindawi Publishing Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1687-9384%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 13 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。