Urban Forestry & Urban Greening
| 期刊全称 | Urban Forestry & Urban Greening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Urban For. Urban Greening | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 地理生物环境科学生态学林业环境规划经济农林复合经营物理地质学工程类政治学历史考古法学植物计算机科学医学数学城市林业环境资源管理社会学哲学业务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Urban Forestry and Urban Greening is a refereed, international journal aimed at presenting high-quality research with urban and peri-urban woody and non-woody vegetation and its use, planning, design, establishment and management as its main topics. Urban Forestry and Urban Greening concentrates on all tree-dominated (as joint together in the urban forest) as well as other green resources in and around urban areas, such as woodlands, public and private urban parks and gardens, urban nature areas, street tree and square plantations, botanical gardens and cemeteries. The journal welcomes basic and applied research papers, as well as review papers and short communications. Contributions should focus on one or more of the following aspects: -Form and functions of urban forests and other vegetation, including aspects of urban ecology. -Policy-making, planning and design related to urban forests and other vegetation. -Selection and establishment of tree resources and other vegetation for urban environments. -Management of urban forests and other vegetation. Original contributions of a high academic standard are invited from a wide range of disciplines and fields, including forestry, biology, horticulture, arboriculture, landscape ecology, pathology, soil science, hydrology, landscape architecture, landscape planning, urban planning and design, economics, sociology, environmental psychology, public health, and education. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1618-8667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 11.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | FORESTRY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.journals.elsevier.com/urban-forestry-and-urban-greening/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/UFUG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Urban und Fischer Verlag GmbH und Co. KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 28.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1618-8667%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
