Neuroimaging Clinics of North America
| 期刊全称 | Neuroimaging Clinics of North America | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | NEUROIMAG CLIN N AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物放射科心理学精神科内科学外科神经科学病理物理磁共振成像神经影像学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Published four times a year—February, May, August, and November—Neuroimaging Clinics of North America updates you on the latest trends in patient management, keeps you up to date on the newest advances, and provides a sound basis for choosing treatment options. Each issue focuses on a single topic in neuroimaging and is presented under the direction of an experienced editor. Topics include brain and spine, head and neck, vascular, nerves, pediatric, movement disorders, and dementia. In addition, you can also purchase a CME subscription that offers up to 60 AMA Category 1 credits per year. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1052-5149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-核医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.journals.elsevier.com/neuroimaging-clinics-of-north-america/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.elsevier.com/__data/promis_misc/ClinicsGuidelines-Base-NeuroImag-2011.pdf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | W.B. Saunders Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 2.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1052-5149%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。