Colloid and Interface Science Communications
| 期刊全称 | Colloid and Interface Science Communications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Colloid Interface Sci. Commun. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学材料科学物理有机化学工程类化学工程生物量子力学纳米技术生物化学复合材料物理化学冶金纳米颗粒热力学遗传学医学地质学核磁共振光学计算机科学催化作用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Colloid and Interface Science Communications provides a forum for the highest visibility and rapid publication of short initial reports on new fundamental concepts, research findings, and topical applications at the forefront of the increasingly interdisciplinary area of colloid and interface science. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2215-0382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 6.40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Materials Science-Materials Chemistry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.journals.elsevier.com/colloid-and-interface-science-communications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/COLCOM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Elsevier BV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Netherlands | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 52.29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2215-0382%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
