Emergency Medicine Clinics of North America
| 期刊全称 | Emergency Medicine Clinics of North America | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | EMERG MED CLIN N AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学重症监护医学心理学精神科生物内科学外科护理部医疗急救急诊科病理急诊医学放射科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Emergency Medicine Clinics of North America updates those in the fields of anesthesia, critical care, and emergency medicine on the latest trends in patient management, providing a sound basis for choosing the best treatment options. Published four times a year—in February, May, August, and November—each issue covers a single topic in emergency medicine, including cardiac, pediatric, neurological, thoracic, and orthopedic emergencies, as well as trauma and toxicology. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0733-8627 on-line: 1558-0539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-急救医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.elsevier.com/journals/emergency-medicine-clinics-of-north-america/0733-8627https://www.journals.elsevier.com/emergency-medicine-clinics-of-north-america | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.elsevier.com/authors/journal-authors/submit-your-paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | W.B. Saunders Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Quarterly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 74.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0733-8627%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。