Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie
| 期刊全称 | Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Z. Anorg. Allg. Chem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学有机化学材料科学物理量子力学结晶学冶金生物晶体结构药物化学生物化学立体化学无机化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | ZAAC is an international scientific journal which publishes original papers on new relevant research results from all areas of inorganic chemistry, solid state chemistry, and co-ordination chemistry. The contributions reflect the latest findings in these research areas and serve the development of new materials, such as super-hard materials, electrical superconductors, or intermetallic compounds. Up-to-date physical methods for the characterization of new chemical compounds and materials are also described. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0044-2313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 9.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 化学-无机化学与核化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-3749http://www.wiley-vch.de/publish/en/journals/alphabeticIndex/2260/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/ZAAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-VCH Verlag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | Multi-Language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 48.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0044-2313%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
