Geophysical Research Letters
| 期刊全称 | Geophysical Research Letters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Geophys. Res. Lett. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 地质学物理地理生物气象学量子力学环境科学工程类气候学海洋学大气科学天文化学地球物理学热力学古生物学有机化学生态学数学计算机科学材料科学地震学光学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Geophysical Research Letters (GRL) publishes high-impact, innovative, and timely research on major scientific advances in all the major geoscience disciplines. Papers are communications-length articles and should have broad and immediate implications in their discipline or across the geosciences. GRLmaintains the fastest turn-around of all high-impact publications in the geosciences and works closely with authors to ensure broad visibility of top papers. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0094-8276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 地学-地球科学综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/agu/journal/10.1002/(ISSN)1944-8007/http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1944-8007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://grl-submit.agu.org/cgi-bin/main.plex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Semimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 1819 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 50.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0094-8276%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
