Frontiers in Physics
| 期刊全称 | Frontiers in Physics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Front. Phys. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理量子力学工程类计算机科学数学材料科学化学光学生物热力学有机化学电气工程医学复合材料地质学光电子学人工智能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Frontiers in Physics publishes rigorously peer-reviewed research across the entire field, from experimental, to computational and theoretical physics. This multidisciplinary open-access journal is at the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics, engineers and the public worldwide. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2296-424 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Mathematics-Mathematical Physics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.frontiersin.org/journals/physicshttp://www.frontiersin.org/physics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.frontiersin.org/submission/SubmissionHome.aspx?domainId=1&fieldId=64&specialtyId=0&entityType=1&entityId=616 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Frontiers Media S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Switzerland | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 88.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2296-424X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 12 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。