American Surgeon
| 期刊全称 | American Surgeon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | AM SURGEON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学外科内科学生物放射科病理遗传学普通外科心理学化学精神科胃肠病学解剖物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The American Surgeon is a monthly peer-reviewed publication published by the Southeastern Surgical Congress. Its area of concentration is clinical general surgery, as defined by the content areas of the American Board of Surgery: alimentary tract (including bariatric surgery), abdomen and its contents, breast, skin and soft tissue, endocrine system, solid organ transplantation, pediatric surgery, surgical critical care, surgical oncology (including head and neck surgery), trauma and emergency surgery, and vascular surgery. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0003-1348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-外科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.ingentaconnect.com/content/sesc/tashttps://us.sagepub.com/en-us/nam/the-american-surgeon/journal203700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/AMSURG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Southeastern Surgical Congress | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 762 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 4.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 95.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0003-1348%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
