JOURNAL OF AMBULATORY CARE MANAGEMENT
| 期刊全称 | JOURNAL OF AMBULATORY CARE MANAGEMENT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学政治学法学经济业务经济增长医疗保健护理部生物家庭医学心理学计算机科学内科学病理化学地理历史考古 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Journal of Ambulatory Care Management is a PEER-REVIEWED journal that provides timely, applied information on the most important developments and issues in ambulatory care management. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0148-9917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://journals.lww.com/ambulatorycaremanagement/pages/default.aspx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wolters Kluwer Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 11.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.97% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0148-9917%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。