Applied Spectroscopy Reviews
| 期刊全称 | Applied Spectroscopy Reviews | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Appl. Spectrosc. Rev. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学物理量子力学有机化学材料科学环境化学色谱法光学天文分析化学(期刊)工程类光谱学纳米技术计算机科学生物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Applied Spectroscopy Reviews provides the latest information on the principles, methods, and applications of all the diverse branches of spectroscopy, from X-ray, infrared, Raman, atomic absorption, and ESR to microwave, mass, NQR, NMR, and ICP. This international, single-source journal presents discussions that relate physical concepts to chemical applications for chemists, physicists, and other scientists using spectroscopic techniques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0570-4928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 11.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-光谱学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.tandfonline.com/toc/laps20/currenthttp://www.tandfonline.com/action/aboutThisJournal?journalCode=laps20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.tandfonline.com/toc/laps20/current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Taylor and Francis Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Tri-annual | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 15.56% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0570-4928%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
