Acta Stomatologica Croatica
| 期刊全称 | Acta Stomatologica Croatica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 医学牙科哲学语言学口腔正畸科克罗地亚语生物物理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Acta Stomatologica Croatica (ASCRO) is a leading scientific non-profit journal in the field of dental, oral and cranio-facial sciences during the past 44 years in Croatia. ASCRO publishes original scientific and clinical papers, preliminary communications, case reports, book reviews, letters to the editor and news. Review articles are published by invitation from the Editor-in-Chief by acclaimed professionals in distinct fields of dental medicine. All manuscripts are subjected to peer review process. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0001-7019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 28.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://hrcak.srce.hr/index.php?show=casopis&id_casopis=6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | University of Zagreb. School of Dental Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Croatia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English, Croatian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 96.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Emerging Sources Citation Index (ESCI) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0001-7019%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 12 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
