Environmental Science-Processes & Impacts
| 期刊全称 | Environmental Science-Processes & Impacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | ENVIRON SCI-PROC IMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学生物环境科学工程类有机化学地质学生态学物理环境化学地理材料科学计算机科学量子力学海洋学古生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | A multidisciplinary journal for the environmental chemical sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2050-7887 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | CHEMISTRY, ANALYTICAL-ENVIRONMENTAL SCIENCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://pubs.rsc.org/en/journals/journalissues/emhttp://pubs.rsc.org/en/journals/journal/em | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/em | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Royal Society of Chemistry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 27.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 82.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2050-7887%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
