Earths Future
| 期刊全称 | Earths Future | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | EARTHS FUTURE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物环境科学地质学生态学地理海洋学物理气候变化计算机科学经济气候学工程类历史气象学考古政治学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Earth’s Future: A transdisciplinary open access journal, Earth’s Future focuses on the state of the Earth and the prediction of the planet’s future. By publishing peer-reviewed articles as well as editorials, essays, reviews, and commentaries, this journal will be the preeminent scholarly resource on the Anthropocene. It will also help assess the risks and opportunities associated with environmental changes and challenges. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2328-4277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | ENVIRONMENTAL SCIENCESGEOSCIENCES, MULTIDI-GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/agu/journal/10.1002/(ISSN)2328-4277/https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/journal/23284277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://earthsfuture-submit.agu.org/cgi-bin/main.plex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 78.77% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2328-4277%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 16 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
