Archaeological and Anthropological Sciences
| 期刊全称 | Archaeological and Anthropological Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Archaeol. Anthropol. Sci. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 地理历史考古生物地质学古生物学生态学化学材料科学古代史艺术物理工程类冶金计算机科学社会学哲学有机化学复合材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Archaeological and Anthropological Sciences covers the full spectrum of natural scientific methods with an emphasis on the archaeological contexts and the questions being studied. It bridges the gap between archaeologists and natural scientists providing a forum to encourage the continued integration of scientific methodologies in archaeological research. Coverage in the journal includes: archaeology, geology/geophysical prospection, geoarchaeology, geochronology, palaeoanthropology, archaeozoology and archaeobotany, genetics and other biomolecules, material analysis and conservation science. The journal is endorsed by the German Society of Natural Scientific Archaeology and Archaeometry (GNAA), the Hellenic Society for Archaeometry (HSC), the Association of Italian Archaeometrists (AIAr) and the Society of Archaeological Sciences (SAS). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1866-9557 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 9.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/12520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/AASC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 207 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 44.89% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 94.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Social Science Citation Index (SSCI) Arts & Humanities Citation Index (AHCI) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1866-9557%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
