International Journal of High Speed Electronics and Systems
| 期刊全称 | International Journal of High Speed Electronics and Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 涉及主题 | 物理量子力学工程类材料科学光电子学电气工程计算机科学光学化学电信电子工程有机化学纳米技术复合材料电压数学凝聚态物理热力学晶体管 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Launched in 1990, the International Journal of High Speed Electronics and Systems (IJHSES) has served graduate students and those in R&D, managerial and marketing positions by giving state-of-the-art data, and the latest research trends. Its main charter is to promote engineering education by advancing interdisciplinary science between electronics and systems and to explore high speed technology in photonics and electronics. IJHSES, a quarterly journal, continues to feature a broad coverage of topics relating to high speed or high performance devices, circuits and systems. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0129-1564 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Engineering-Electrical and Electronic Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.worldscinet.com/ijhses/ijhses.shtml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | World Scientific | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Singapore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0129-1564%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
