Philosophical Transactions of the Royal Society B-Biological Sciences
| 期刊全称 | Philosophical Transactions of the Royal Society B-Biological Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | PHILOS T R SOC B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物医学遗传学化学生物化学生态学心理学地质学物理计算机科学基因古生物学社会学神经科学进化生物学内科学哲学地理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The journal publishes topics across the life sciences. As long as the core subject lies within the biological sciences, some issues may also include content crossing into other areas such as the physical sciences, social sciences, biophysics, policy, economics etc. Issues generally sit within four broad areas (although many issues sit across these areas): Organismal, environmental and evolutionary biology Neuroscience and cognition Cellular, molecular and developmental biology Health and disease. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0962-8436 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 238 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://rstb.royalsocietypublishing.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/issue-ptrsb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | The Royal Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 355 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 49.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 64.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0962-8436%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 一般,3-6周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
