Endokrynologia Polska
| 期刊全称 | Endokrynologia Polska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | ENDOKRYNOL POL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物内科学内分泌学化学遗传学生物化学病理激素甲状腺 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | "Endokrynologia Polska" publishes papers in English on all aspects of clinical and experimental endocrinology. The following types of papers may be submitted for publication: original articles, reviews, case reports, postgraduate education, letters to the Editor (Readers’ Forum) and announcements of scientific meetings, conferences and congresses. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0423-104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | ENDOCRINOLOGY & METABOLISM- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://journals.viamedica.pl/endokrynologia_polska/login?source=%2Fendokrynologia_polska%2Fuser%2FnewSubmission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Via Medica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | POLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | Polish, English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 78.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0423-104X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
