Energy Sustainability and Society
| 期刊全称 | Energy Sustainability and Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | ENERGY SUSTAIN SOC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物工程类生态学经济电气工程物理环境科学业务地理量子力学可再生能源数学政治学地质学计算机科学法学环境经济学废物管理历史统计考古化学海洋学哲学社会学自然资源经济学热力学有机化学能量(信号处理)医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Energy, Sustainability and Society is a peer-reviewed open access journal published under the brand SpringerOpen. It covers topics ranging from scientific research to innovative approaches for technology implementation to analysis of economic, social and environmental impacts of sustainable energy systems. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2192-0567 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 8.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Energy-Energy Engineering and Power Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/13705https://link.springer.com/journal/13705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/esso/default.aspx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 90.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2192-0567%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 13 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
