Advanced Photonics
| 期刊全称 | Advanced Photonics | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Adv. Photonics | |||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理量子力学光学材料科学光电子学工程类计算机科学光子学电气工程化学激光器数学电信 | |||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2577-5421 | |||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 1.50% | |||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | OPTICS- | |||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://advphoton.org | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SPIE; Chinese Laser Press | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United States | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 73.68% | |||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2577-5421%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 18 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。