European Surgical Research
| 期刊全称 | European Surgical Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | EUR SURG RES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物内科学外科化学遗传学内分泌学生物化学心理学病理放射科心脏病学免疫学精神科麻醉物理胃肠病学有机化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | 'European Surgical Research' features original clinical and experimental papers, condensed reviews of new knowledge relevant to surgical research, and short technical notes serving the information needs of investigators in various fields of operative medicine. Coverage includes surgery, surgical pathophysiology, drug usage, and new surgical techniques. Special consideration is given to information on the use of animal models, physiological and biological methods as well as biophysical measuring and recording systems. The journal is of particular value for workers interested in pathophysiologic concepts, new techniques and in how these can be introduced into clinical work or applied when critical decisions are made concerning the use of new procedures or drugs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0014-312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-外科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.karger.com/Journal/Home/223841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.karger.com/Journal/Guidelines/223841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | S. Karger AG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | SWITZERLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 50.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.75% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0014-312X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
