European Radiology
| 期刊全称 | European Radiology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | EUR RADIOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学放射科生物心理学精神科外科神经科学神经组阅片室神经学内科学介入放射学物理病理核医学遗传学磁共振成像声学超声波计算机科学数学心脏病学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | European Radiology (ER) continuously updates scientific knowledge in radiology by publication of strong original articles and state-of-the-art reviews written by leading radiologists. A well balanced combination of review articles, original papers, short communications from European radiological congresses and information on society matters makes ER an indispensable source for current information in this field. This is the Journal of the European Society of Radiology, and the official journal of a number of societies. From 2004-2008 supplements to European Radiology were published under its companion, European Radiology Supplements, ISSN 1613-3749. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0938-7994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 8.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-核医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/330https://www.springer.com/medicine/radiology/journal/330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/eura/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 28.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 95.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0938-7994%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较快,2-4周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
