Fluids and Barriers of the Cns
| 期刊全称 | Fluids and Barriers of the Cns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | FLUIDS BARRIERS CNS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物心理学内科学神经科学病理精神科内分泌学遗传学化学放射科外科生物化学中枢神经系统脑脊液神经学脑积水血脑屏障细胞生物学心脏病学免疫学物理疾病麻醉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Fluids and Barriers of the CNS is an open access, peer-reviewed journal that considers manuscripts on all CNS fluids and barrier systems in health and disease. Homeostatic maintenance of the internal environment of the nervous system through normal functioning of brain fluids and barriers is vital for health of the organism. The cerebrospinal fluid (CSF), its composition, circulation and absorption, has multiple roles in both normal and abnormal brain function and is closely associated with the parenchymal interstitial fluid and the neurovascular unit at the blood-brain barrier. The CNS fluids and barrier systems including the blood-CSF barrier, the blood-brain barrier, the blood-retinal barrier and the blood-nerve barriers, perform functions such as fluid secretion, chemical signalling, physical and chemical buffering, specialised directional transport and facilitation of immune surveillance. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2045-8118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 15.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Neuroscience-Developmental Neuroscience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/12987https://link.springer.com/journal/12987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/FBCN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | United Kingdom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.60% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 85.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2045-8118%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 14 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
