Age and Ageing
| 期刊全称 | Age and Ageing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | AGE AGEING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学内科学生物心理学病理精神科老年学护理部外科数学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Age and Ageing is an international journal publishing refereed original articles and commissioned reviews on geriatric medicine and gerontology. Its range includes research on ageing and clinical, epidemiological, and psychological aspects of later life. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0002-0729 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-老年医学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://academic.oup.com/ageinghttp://ageing.oxfordjournals.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/ageing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Oxford University Press | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 46.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 86.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0002-0729%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 偏慢,4-8周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。