Frontiers in Ecology and Evolution
| 期刊全称 | Frontiers in Ecology and Evolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | FRONT ECOL EVOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物生态学地质学古生物学地理医学植物遗传学化学社会学环境科学动物物理生物化学计算机科学人口学环境卫生人口栖息地历史考古 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Frontiers in Ecology and Evolution publishes rigorously peer-reviewed research across fundamental and applied sciences, to provide ecological and evolutionary insights into our natural and anthropogenic world, and how it should best be managed. Field Chief Editor Mark A. Elgar at the University of Melbourne is supported by an outstanding Editorial Board of international researchers. This multidisciplinary open-access journal is at the forefront of disseminating and communicating scientific knowledge and impactful discoveries to researchers, academics and the public worldwide. Eminent biologist and theist Theodosius Dobzhansky’s astute observation that “Nothing in biology makes sense except in the light of evolution” has arguably even broader relevance now than when it was first penned in The American Biology Teacher in 1973. One could similarly argue that not much in evolution makes sense without recourse to ecological concepts: understanding diversity — from microbial adaptations to species assemblages — requires insights from both ecological and evolutionary disciplines. Nowadays, technological developments from other fields allow us to address unprecedented ecological and evolutionary questions of astonishing detail, impressive breadth and compelling inference. The specialty sections of Frontiers in Ecology and Evolution will publish, under a single platform, contemporary, rigorous research, reviews, opinions, and commentaries that cover the spectrum of ecological and evolutionary inquiry, both fundamental and applied. Articles are peer-reviewed according to the Frontiers review guidelines, which evaluate manuscripts on objective editorial criteria. Through this unique, Frontiers platform for open-access publishing and research networking, Frontiers in Ecology and Evolution aims to provide colleagues and the broader community with ecological and evolutionary insights into our natural and anthropogenic world, and how it might best be managed. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2296-701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Environmental Science-Ecology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.frontiersin.org/journals/ecology-and-evolutionhttp://www.frontiersin.org/ecology_and_evolution | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.frontiersin.org/submission/SubmissionHome.aspx?domainId=1&fieldId=6&specialtyId=0&entityType=1&entityId=471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Frontiers Media S.A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Switzerland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 90.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2296-701X%5BISSN%5D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 12 Weeks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
