Frontiers in Energy Research
| 期刊全称 | Frontiers in Energy Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | Front. Energy Res. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 工程类物理量子力学生物热力学计算机科学化学数学生态学电气工程材料科学有机化学地质学经济地理功率(物理)环境科学人工智能复合材料统计废物管理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Frontiers in Energy Research makes use of the unique Frontiers platform for open-access publishing and research networking for scientists, which provides an equal opportunity to seek, share and create knowledge. The mission of Frontiers is to place publishing back in the hands of working scientists and to promote an interactive, fair, and efficient review process. Articles are peer-reviewed according to the Frontiers review guidelines, which evaluate manuscripts on objective editorial criteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2296-598 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 7.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Economics, Econometrics and Finance-Economics and Econometrics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.frontiersin.org/energy_research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Frontiers Media S.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | SWITZERLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2296-598X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 12 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。