All Life
| 期刊全称 | All Life | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | All Life | |||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物医学化学遗传学内科学生物化学基因病理植物内分泌学生态学 | |||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2689-5293 | |||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | MULTIDISCIPLINARY SCIENCES- | |||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.tandfonline.com/toc/tfls21/current | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | TAYLOR & FRANCIS LTD | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 98.88% | |||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 87.85% | |||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2689-5293%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 12 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
