Global Challenges
| 期刊全称 | Global Challenges | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | GLOB CHALL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物工程类物理化学材料科学计算机科学有机化学量子力学化学工程生态学生物化学复合材料地质学纳米技术医学环境科学物理化学热力学地理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2056-6646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 2.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | MULTIDISCIPLINARY SCIENCES- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://onlinelibrary.wiley.com/journal/20566646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/GLOBAL-CHALLENGES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | WILEY-V C H VERLAG GMBH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 76.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 81.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2056-6646%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 16 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
