Genes & Genetic Systems
| 期刊全称 | Genes & Genetic Systems | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | GENES GENET SYST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物遗传学化学生物化学基因医学植物生态学进化生物学基因组计算生物学DNA突变体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Genes & Genetic Systems , formerly the Japanese Journal of Genetics , is published bimonthly by the Genetics Society of Japan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1341-7568 on-line: 1880-5779 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 10.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-生化与分子生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.jstage.jst.go.jp/browse/ggshttps://gsj3.org/ggs/index.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/GGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Genetics Society of Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | JAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 93.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 85.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1341-7568%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。