Head & Face Medicine
| 期刊全称 | Head & Face Medicine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | HEAD FACE MED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物外科牙科内科学病理口腔正畸科心理学放射科精神科解剖口腔颌面外科遗传学化学地质学古生物学耳鼻咽喉科物理生物化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Head & Face Medicine is a multidisciplinary open access journal that publishes basic and clinical research concerning all aspects of cranial, facial and oral conditions. The journal covers all aspects of cranial, facial and oral diseases and their management. It has been designed as a multidisciplinary journal for clinicians and researchers involved in the diagnostic and therapeutic aspects of diseases which affect the human head and face. The journal is wide-ranging, covering the development, aetiology, epidemiology and therapy of head and face diseases to the basic science that underlies these diseases. Management of head and face diseases includes all aspects of surgical and non-surgical treatments including psychopharmacological therapies. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1746-160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/13005https://head-face-med.biomedcentral.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/HAFM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.31% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 92.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1746-160X%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
