Hiv Clinical Trials
| 期刊全称 | Hiv Clinical Trials | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | HIV CLIN TRIALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物免疫学病毒学家庭医学人类免疫缺陷病毒(HIV)内科学遗传学病毒病理病毒载量抗逆转录病毒疗法外科化学药理学生物化学数学统计胃肠病学心理学慢性肝炎乙型肝炎病毒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | HIV Clinical Trials is devoted exclusively to presenting information on the latest developments in HIV/AIDS clinical research. This journal enables readers to obtain the most up-to-date, innovative research from around the world. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1528-4336 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | N.A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-传染病学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.tandfonline.com/loi/yhct20https://www.tandfonline.com/toc/yhct20/current | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.edmgr.com/hct/default.aspx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Taylor and Francis Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1528-4336%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | >12周,或约稿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
