Histopathology
| 期刊全称 | Histopathology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | HISTOPATHOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学病理生物内科学遗传学免疫学化学免疫组织化学生物化学癌症外科内分泌学癌症研究 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Histopathology is an international journal intended to be of practical value to surgical and diagnostic histopathologists, and to investigators of human disease who employ histopathological methods. Our primary purpose is to publish advances in pathology, in particular those applicable to clinical practice and contributing to the better understanding of human disease. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0309-0167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-病理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2559http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0309-0167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/histop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell Publishing Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 28.36% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 71.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0309-0167%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
