Holocene
| 期刊全称 | Holocene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | HOLOCENE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 地质学地理生物历史考古古生物学海洋学生态学自然地理学全新世地貌学物理气候变化植物气候学环境科学工程类医学气象学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The Holocene is a high impact, peer-reviewed journal dedicated to fundamental scientific research at the interface between the long Quaternary record and the natural and human-induced environmental processes operating at the Earth's surface today. The Holocene emphasizes environmental change over the last ca 11 700 years. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0959-6836 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 6.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 地学-地球科学综合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://hol.sagepub.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://hol.sagepub.com/site/subscriptions/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | SAGE Publications Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 19.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0959-6836%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均6.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较难 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
