Human Genomics
| 期刊全称 | Human Genomics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | HUM GENOMICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物遗传学化学生物化学基因医学人类遗传学计算生物学内科学病理基因组生物信息学计算机科学基因型社会学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Human Genomics is a peer-reviewed, open access, online journal that focuses on the application of genomic analysis in all aspects of human health and disease, as well as genomic analysis of drug efficacy and safety, and comparative genomics. Topics covered by the journal include, but are not limited to: pharmacogenomics, genome-wide association studies, genome-wide sequencing, exome sequencing, next-generation deep-sequencing, functional genomics, epigenomics, translational genomics, expression profiling, proteomics, bioinformatics, animal models, statistical genetics, genetic epidemiology, human population genetics and comparative genomics. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1473-9542 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 5.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | GENETICS & HEREDITY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/40246https://humgenomics.biomedcentral.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/HUGM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | BioMed Central | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | ENGLAND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 99.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 82.61% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1473-9542%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 11 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
