IEEE Access
| 期刊全称 | IEEE Access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | IEEE Access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 计算机科学工程类数学人工智能物理量子力学操作系统电气工程生物电信机器学习经济计算机网络统计程序设计语言算法计算机视觉心理学哲学热力学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | IEEE Access® is a multidisciplinary, open access (OA), applications-oriented, all-electronic archival journal that continuously presents the results of original research or development across all of IEEE's fields of interest. IEEE Access will publish articles that are of high interest to readers, original, technically correct, and clearly presented. Supported by author publication charges (APC), its hallmarks are a rapid peer review and publication process with open access to all readers. Unlike IEEE's traditional Transactions or Journals, reviews are "binary", in that reviewers will either Accept or Reject an article in the form it is submitted in order to achieve rapid turnaround. Especially encouraged are submissions on: Multidisciplinary topics, or applications-oriented articles and negative results that do not fit within the scope of IEEE's traditional journals. Practical articles discussing new experiments or measurement techniques, interesting solutions to engineering. Development of new or improved fabrication or manufacturing techniques. Reviews or survey articles of new or evolving fields oriented to assist others in understanding the new area. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2169-3536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 11.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMSENGIN-ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://ieeeaccess.ieee.org/http://ieeexplore.ieee.org/servlet/opac?punumber=6287639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/ieee-access | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Continuous publication | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 12388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 97.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 96.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2169-3536%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 6 weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
