Immunobiology
| 期刊全称 | Immunobiology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | IMMUNOBIOLOGY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物医学遗传学免疫学化学生物化学内科学免疫系统细胞生物学基因体外抗原抗体分子生物学病理受体内分泌学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Immunobiology is a peer-reviewed journal that publishes highly innovative research approaches for a wide range of immunological subjects, including • Innate Immunity, • Adaptive Immunity, • Complement Biology, • Macrophage and Dendritic Cell Biology, • Parasite Immunology, • Tumour Immunology, • Clinical Immunology, • Immunogenetics, • Immunotherapy and • Immunopathology of infectious, allergic and autoimmune disease. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0171-2985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-免疫学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.journals.elsevier.com/immunobiology/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/IMBIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Urban und Fischer Verlag GmbH und Co. KG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | Multi-Language | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 17.68% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0171-2985%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
