Immunogenetics
| 期刊全称 | Immunogenetics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | IMMUNOGENETICS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物遗传学生物化学化学基因医学免疫学抗原分子生物学免疫系统抗体等位基因内科学主要组织相容性复合体人类遗传学基因型人类白细胞抗原体外 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Immunogenetics publishes original papers, brief communications, and reviews on research in the following areas: genetics and evolution of the immune system; genetic control of immune response and disease susceptibility; bioinformatics of the immune system; structure of immunologically important molecules; and immunogenetics of reproductive biology, tissue differentiation, and development. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0093-7711 on-line: 1432-1211 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 3.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 医学-免疫学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/251http://www.springer.com/biomed/immunology/journal/251 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/immu/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | GERMANY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 18.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 77.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0093-7711%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均1月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 较易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。