IEEE Transactions on Magnetics
| 期刊全称 | IEEE Transactions on Magnetics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | IEEE Trans. Magn. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 物理量子力学工程类材料科学计算机科学电气工程磁场数学热力学化学复合材料凝聚态物理机械工程有机化学光学核磁共振冶金磁化生物地质学磁铁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Science and technology related to the basic physics and engineering of magnetism, magnetic materials, applied magnetics, magnetic devices, and magnetic data storage. The IEEE Transactions on Magnetics publishes scholarly articles of archival value as well as tutorial expositions and critical reviews of classical subjects and topics of current interest. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0018-9464 on-line: 1941-0069 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 122 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 14.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-工程:电子与电气 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026年新锐分区 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentIssue.jsp?punumber=20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://mc.manuscriptcentral.com/transmag-ieee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 4.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 99.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0018-9464%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 超快,1-2周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。