Insect Science
| 期刊全称 | Insect Science | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | INSECT SCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 生物生态学植物遗传学化学地质学古生物学生物化学医学动物基因幼虫园艺业务营销有害生物分析农学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Insect Science is an English-language journal, which publishes original research articles dealing with all fields of research in into insects and other terrestrial arthropods. Papers in any of the following fields will be considered: ecology, behavior, biogeography, physiology, biochemistry, sociobiology, phylogeny, pest management, and exotic incursions. The emphasis of the journal is on the adaptation and evolutionary biology of insects from the molecular to the ecosystem level. Reviews, mini reviews and letters to the editor, book reviews, and information about academic activities of the society are also published. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1672-9609 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 6.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 生物-昆虫学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1744-7917https://onlinelibrary.wiley.com/journal/17447917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc.manuscriptcentral.com/ins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wiley-Blackwell Publishing Ltd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | PEOPLES R CHINA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 22.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 97.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1672-9609%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均6.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
