Industrial & Engineering Chemistry Research
| 期刊全称 | Industrial & Engineering Chemistry Research | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | IND ENG CHEM RES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 化学有机化学物理工程类生物材料科学量子力学化学工程生物化学热力学复合材料计算机科学物理化学催化作用数学冶金色谱法地质学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | ndustrial & Engineering Chemistry, with variations in title and format, has been published since 1909 by the American Chemical Society. Industrial & Engineering Chemistry Research is a weekly publication that reports industrial and academic research in the broad fields of applied chemistry and chemical engineering with special focus on fundamentals, processes, and products. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0888-5885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 7.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | 工程技术-工程:化工 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://pubs.acs.org/journal/iecred | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://acs.manuscriptcentral.com/acs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | American Chemical Society | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | UNITED STATES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Biweekly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 1648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 7.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 95.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0888-5885%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 平均2.6个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 约50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
