Indian Journal of Dermatology
| 期刊全称 | Indian Journal of Dermatology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | INDIAN J DERMATOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学皮肤病科生物病理内科学遗传学免疫学外科化学心理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The journal publishes information related to skin-pathology and different modes of therapeutics, including dermatosurgery and cosmetic dermatology. Likewise, it carries articles on leprosy, STI and HIV/AIDS. The editorial board encourages the authors to publish articles addressing emerging techniques and developments in the subject specialty, in the form of Original investigations, Narrative and Systematic Reviews as well as Case Reports. The journal aims at publishing Editorials and Commentaries from eminent personalities on a regular basis. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0019-5154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Dermatology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.e-ijd.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.journalonweb.com/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wolters Kluwer Medknow Publications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | INDIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 29.22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 88.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0019-5154%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 47 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
