Indian Journal of Ophthalmology
| 期刊全称 | Indian Journal of Ophthalmology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | INDIAN J OPHTHALMOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学眼科生物外科物理光学心理学内科学验光服务病理化学神经科学遗传学生物化学视力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Indian Journal of Ophthalmology covers clinical, experimental, basic science research and translational research studies related to medical, ethical and social issues in field of ophthalmology and vision science. Articles with clinical interest and implications will be given preference. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0301-4738 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 14.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | OPHTHALMOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.ijo.in/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | http://www.ijo.in/submitarticle.asp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Wolters Kluwer Medknow Publications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | INDIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | Bimonthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 98.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 89.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0301-4738%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 38 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
