International Journal of Bipolar Disorders
| 期刊全称 | International Journal of Bipolar Disorders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | INT J BIPOLAR DISORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学心理学精神科生物内科学内分泌学神经科学锂(药物)临床心理学社会心理学心情认知双相情感障碍病理狂躁计算机科学心理治疗师数学统计焦虑药理学化学遗传学经济生物化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | The International Journal of Bipolar Disorders is a peer-reviewed, open access online journal published under the SpringerOpen brand. It publishes contributions from the broad range of clinical, psychological and biological research in bipolar disorders. It is the official journal of the ECNP-ENBREC (European Network of Bipolar Research Expert Centres ) Bipolar Disorders Network, the International Group for the study of Lithium Treated Patients (IGSLi) and the Deutsche Gesellschaft für Bipolare Störungen (DGBS) and invites clinicians and researchers from around the globe to submit original research papers, short research communications, reviews, guidelines, case reports and letters to the editor that help to enhance understanding of bipolar disorders. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 2194-7511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 10.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | Medicine-Psychiatry and Mental Health | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/journal/40345https://journalbipolardisorders.springeropen.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://www.editorialmanager.com/IJBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Berlin Heidelberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 100.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 89.66% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=2194-7511%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 13 Weeks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
