International Braz J Urol
| 期刊全称 | International Braz J Urol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | INT BRAZ J UROL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学生物内科学外科遗传学泌尿科病理放射科内分泌学解剖癌症普通外科 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | Information not localized | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 1677-5538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 25.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | UROLOGY & NEPHROLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1677-5538&lng=en&nrm=isohttps://www.scielo.br/j/ibju/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://mc04.manuscriptcentral.com/ibju-scielo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Brazilian Society of Urology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | BRAZIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 97.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 67.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1677-5538%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均审稿周期 | 较慢,6-12周 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平均录用比例 | 容易 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
