International Journal of Biological Sciences
期刊全称 | International Journal of Biological Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
期刊缩写 | INT J BIOL SCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及主题 (科研通AI识别) | 生物遗传学化学医学生物化学内科学基因细胞生物学癌症研究病理癌症内分泌学免疫学细胞凋亡物理有机化学信号转导 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊介绍 | International Journal of Biological Sciences publishes papers of high quality in any area of biology and biological sciences. Submission to the Journal is on the understanding that the article has not been previously published in any other form and is not under consideration for publication elsewhere. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊ISSN | print: 1449-2288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
历年发表/被引量 (科研通AI通过大数据分析) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
h-Index | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自引率 | 1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
涉及的研究领域 | 生物-生化与分子生物学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期刊主页 | http://www.biolsci.org/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投稿网址 | http://www.biolsci.org/ms/submit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版商 | Ivyspring International Publisher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版国家(地区) | AUSTRALIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出版周期 | Monthly | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每年出版文章数 | 327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gold OA文章占比 | 99.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原创研究文献占比 (排除综述) | 77.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) Directory of Open Access Journals (DOAJ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=1449-2288%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均审稿周期 | 平均1.0个月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均录用比例 | 约50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。