International Ophthalmology
| 期刊全称 | International Ophthalmology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期刊缩写 | INT OPHTHALMOL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及主题 | 医学眼科生物外科物理光学心理学内科学神经科学化学视力病理生物化学遗传学精神科植物放射科视网膜青光眼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊介绍 | International Ophthalmology provides the clinician with articles on all the relevant subspecialties of ophthalmology, with a broad international scope. The emphasis is on presentation of the latest clinical research in the field. In addition, the journal includes regular sections devoted to new developments in technologies, products, and techniques. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊ISSN | print: 0165-5701 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年影响因子 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历年发表/被引量 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| h-Index | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自引率 | 0.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涉及的研究领域 | OPHTHALMOLOGY- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中科院2025年分区 ? |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WOS期刊分区 | JCR学科分类
JCI学科分类
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期刊主页 | https://www.springer.com/10792https://www.springer.com/journal/10792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投稿网址 | https://submission.nature.com/new-submission/10792/3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版商 | Springer Netherlands | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版国家(地区) | NETHERLANDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版语言 | English | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版周期 | 12 issues per year | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每年出版文章数 | 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold OA文章占比 | 15.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原创研究文献占比 (排除综述) | 93.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCI收录类型 | Science Citation Index Expanded (SCIE) Scopus (CiteScore) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PubMed链接 | http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog?term=0165-5701%5BISSN%5D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相关链接 | 您可以在上述网站查看该期刊的网友互动,及期刊影响力的其它指标。 |
注:上述信息均来源于网络,仅供查考,如有遗漏或信息错误,欢迎 向我反馈。
